商品詳細資料
材質 | 50%羊毛,50%聚酯纖維 |
---|---|
詳細資料 | 尺寸-正常 / 彈性-無 / 觸感-適中 / 厚度-略厚 / 內裡-有 / 透膚-無 / 墊肩-有 |
洗滌說明 | 乾洗 |
生產信息 | 製作國家:韓國 / 製作年月:2019年12月以後 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 腋寬 | 袖口寬 | 袖長 | 下襬寬 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 44.5 | 40 | 23 | 14 | 59 | 66 | 115 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
베이지(beige)
브라운(brown)
블랙(black)
사이즈 | 크게나옴 | 정사이즈 | 작게나옴 | ||
신축성 | 좋음 | 보통 | 약간있음 | 없음 | |
촉감 | 부드러움 | 보통 | 약간까슬함 | 까슬함 | |
두께감 | 아주두꺼움 | 조금두꺼움 | 보통 | 얇음 | |
안감 | 있음 | 기모 | 누빔 | 없음 | |
비침 | 있음 | 약간비침 | 없음 | ||
어깨패드 | 있음 | 없음 | |||
계절감 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
NT$1,563 (HKD 356.15)
NT$1,563 (HKD 356.15)
NT$538 (HKD 122.59)
NT$538 (HKD 122.59)
NT$416 (HKD 94.79)
NT$416 (HKD 94.79)
NT$416 (HKD 94.79)
NT$416 (HKD 94.79)
NT$433 (HKD 98.66)
NT$433 (HKD 98.66)
NT$416 (HKD 94.79)
NT$416 (HKD 94.79)
NT$240 (HKD 54.69)
NT$240 (HKD 54.69)
NT$2,531 (HKD 576.72)
NT$2,531 (HKD 576.72)